Ülkeler ve vize bilgileri
Vize fiyatları
Konsolosluk harcı, vize merkezi ücreti ve bizim hizmet bedelimiz — hepsi tek tabloda. Ülkeye tıklayıp o vizenin belge listesine ve ayrıntılarına geçebilirsiniz.
Vize fiyatları tablosu
Konsolosluk harcı büyükelçilik veya konsolosluğun kendi harcıdır; tutarı o ülke belirler, bizim bir etkimiz olmaz.
Vize merkezi VFS, TLScontact gibi merkezlerin hizmet bedelidir. Başvuru doğrudan büyükelçiliğe yapılıyorsa bu masraf olmaz.
Viza.az hizmet bedeli belgelerin hazırlanması, formun doldurulması ve randevunun alınması için bizim ücretimizdir.
Bu ada uygun ülke bulunamadı.
| Ülke | Konsolosluk harcı | Vize merkezi | Viza.az hizmet bedeli | İşlem süresi |
|---|---|---|---|---|
| Almanya | 35 € | 25 € | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Amerika (ABD) | 185 USD | — | 150 AZN | 10-14 iş günü |
| Avustralya | 250 AUD | — | 95 AZN | 10-20 iş günü |
| Avusturya | 35 € | 21 € | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Bahreyn | 9-44 BHD | — | 95 AZN | 3-5 iş günü |
| Belçika | 35 € | 26 € | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Birleşik Krallık | £135 | — | 150 AZN | 15 iş günü |
| Brezilya | 80 USD | — | 95 AZN | 10-20 iş günü |
| Bulgaristan | 35 € | 21 € | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Çekya | 35 € | 21 € | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Danimarka | 35 € | — | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Endonezya | 500 000 IDR | — | 95 AZN | 1-3 iş günü |
| Estonya | 35 € | — | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Filipinler | 40 USD | — | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Finlandiya | 35 € | — | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Fransa | 35 € | 26 € | 95 AZN | 7-15 iş günü |
| Güney Afrika | Konsoloslukla teyit edilir | — | 95 AZN | 15-30 iş günü |
| Güney Kore | 40 USD | — | 95 AZN | 5-10 iş günü |
| Hırvatistan | 35 € | 21 € | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Hindistan | 25-80 USD | — | 95 AZN | 3-7 iş günü |
| Hollanda | 35 € | 26 € | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| İrlanda | 60 € | 64 AZN | 95 AZN | 4-8 hafta |
| İspanya | 35 € | 26 € | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| İsrail | 44 AZN | — | 95 AZN | 7-10 iş günü |
| İsveç | 35 € | 26 € | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| İsviçre | 35 € | — | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| İtalya | 35 € | 21 € | 95 AZN | 7-15 iş günü |
| İzlanda | 35 € | 21 € | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Japonya | 15 000 JPY | — | 95 AZN | 5-14 iş günü |
| Kamboçya | 36 USD | — | 95 AZN | 3 iş günü |
| Kanada | 185 CAD | — | 150 AZN | 1-3 ay |
| Karadağ | 35 € | 35 € | 95 AZN | 10-30 iş günü |
| Kenya | 30 USD | — | 95 AZN | 3 iş günü |
| Kıbrıs | 35 € | — | 95 AZN | 10-20 iş günü |
| Küba | ~ 50 € | — | 95 AZN | 3-7 iş günü |
| Letonya | 35 € | 21 € | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Lihtenştayn | 35 € | — | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Litvanya | 35 € | 21 € | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Lüksemburg | 35 € | 26 € | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Macaristan | 35 € | 29 € | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Malta | 35 € | — | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Meksika | Büyükelçilikle teyit edilir | — | 95 AZN | 10-20 iş günü |
| Mısır | 25 USD | — | 95 AZN | 3-7 iş günü |
| Nepal | 30-125 USD | — | 95 AZN | Sınırda anında |
| Norveç | 35 € | 21 € | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Pakistan | Portalda belirtilir | — | 95 AZN | 7-15 iş günü |
| Polonya | 35 € | — | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Portekiz | 35 € | 26 € | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Romanya | 35 € | — | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Schengen ülkeleri | 35 € | 21-30 € | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Singapur | 30 SGD | — | 95 AZN | 5-10 iş günü |
| Slovakya | 35 € | — | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Slovenya | 35 € | — | 95 AZN | 10-15 iş günü |
| Sri Lanka | 50 USD | — | 95 AZN | 1-3 iş günü |
| Suudi Arabistan | 535 SAR | — | 95 AZN | 1-5 iş günü |
| Tanzanya | 50 USD | — | 95 AZN | 10 iş gününe kadar |
| Tayland | 2 000 THB | — | 95 AZN | 5-10 iş günü |
| Umman | 5-20 OMR | — | 95 AZN | 1-3 iş günü |
| Ürdün | 40 JOD | — | 95 AZN | 1-3 iş günü |
| Vietnam | 25 USD | — | 95 AZN | 3-5 iş günü |
| Yeni Zelanda | 441 NZD | — | 95 AZN | 10-20 iş günü |
| Yunanistan | 35 € | — | 95 AZN | 10-15 iş günü |
Konsolosluk harçları ödeme günündeki kura göre hesaplanır ve büyükelçilik bunları haber vermeden değiştirebilir. Kesin tutarı başvurudan önce bize sorun.